giovedì 21 giugno 2012

Power 90 - Day 60 - Check-in



DAY 00 DAY 30 DAY 60
Altezza 1,84 1,84 1,84
Peso 100 96 96
Addome 104,902 102,0826 101
Fianchi 105,918 99,06 101
Collo 41,021 41,021 40,05
Petto 109,98 108,08 109,00
Femorale destro 60,96 59,06 58,00
Femorale sinistro 59,94 59,54 59,00
Bicipite destro 34,04 35,03 37,00
Bicipite sinistro 33,02 35,03 36,00
Centimetri totali 549,783 538,88 541,06























































































































































































lkò






Nessun commento:

Posta un commento